Оценочные услуги |
||
Вид услуги |
Стоимость |
Сроки |
Оценка недвижимости: |
||
оценка квартиры, комнаты, доли | от 2500 | 1-2 р.д |
оценка дома, коттеджа, дачи, гаража | от 4000 | 1-2 р.д |
оценка помещения (склад, офис, магазин) | от 5000 | 3-5 р.д |
оценка здания | от 6000 | 3-5 р.д |
оценка земли, земельного участка | от 2500 | 1-2 р.д |
оценка аренды (арендной ставки) | от 5000 | 3-5 р.д |
оценка имущественного комплекса | от 10000 | 7-10 р.д |
оценка сооружений | от 5000 | 3-5 р.д |
Оценка транспорта: |
||
оценка автомобиля | от 2500 | 1-2 р.д |
оценка грузового автомобиля | от 3000 | 1-2 р.д |
оценка железнодорожного транспорта | от 5000 | 2-3 р.д |
оценка водного транспорта (судна, лодки) | от 5000 | 2-3 р.д |
оценка воздушного транспорта (самолет, вертолет) | от 7000 | 5-7 р.д |
оценка спецтехники ( трактора,автобуса, бульдозера) | от 3500 | 2-3 р.д |
Автоэкспертиза (Оценка после ДТП): |
||
экспертиза легкового автомобиля | от 3000 | от 2 р.д |
экспертиза грузового автомобиля | от 4000 | от 2 р.д |
расчет годных остатков | 2000 | от 3 р.д |
расчет утраты товарной стоимости (УТС) автомобиля | 2000 | 1 р.д |
Оценка для нотариуса: |
||
квартира, автомобиль, земельный участок,гараж, дом | 1000 | 1 р.д |
оценка оружия | 1000 | 1 р.д |
оценка акций | 1500 | 1 р.д |
оценка доли в ООО | от 1500 | 1 р.д |
Оценка ущерба: |
||
оценка ущерба от залива/затопления жилого помещения | от 4000 | 3-7 р.д |
оценка ущерба от залива/затопления нежилого помещения | от 4000 | 3-10 р.д |
оценка ущерба от пожара жилого помещения | от 6000 | 3-10 р.д |
оценка ущерба от пожара нежилого помещения | от 6000 | 3-15 р.д |
Оценка оборудования (станков): |
||
серийное от 1 до 20 единиц |
от 500 | 2-3 р.д |
серийное от 20 до 100 единиц |
от 300 | 3-5 р.д |
серийное > 100 единиц | от 200 | 5-7 р.д |
специальное оборудование | от 1000 | 5 р.д |
оценка мебели | от 300 | от 2 р.д |
Оценка бизнеса: |
||
оценка предприятия | от 30000 | 7-15 р.д |
оценка компании | от 30000 | 7-15р.д |
оценка доли в ООО | от 30000 | 7-15 р.д |
оценка уставного капитала | от 15000 | 7-10 р.д |
Оценка нематериальных активов: |
||
оценка патента | обсуждается индивидуально | – |
оценка товарного знака | обсуждается индивидуально | – |
оценка ноу-хау | обсуждается индивидуально | – |
оценка интеллектуальной собственности | обсуждается индивидуально | – |